Pest Megye II. Osztályú Felnőtt bajnokság Déli Csoport
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bugyi SE | 30 | 26 | 2 | 2 | 98 | 80 |
| 2 | Örkényi SE | 29 | 25 | 1 | 3 | 92 | 76 |
| 3 | Aranyszarvas SE | 30 | 19 | 5 | 6 | 45 | 62 |
| 4 | Alsónémedi SE | 30 | 15 | 5 | 10 | 29 | 50 |
| 5 | Újhartyán VSE | 30 | 15 | 3 | 12 | 3 | 48 |
| 6 | Halásztelki FC | 30 | 14 | 5 | 11 | 6 | 47 |
| 7 | Ecser SE | 30 | 14 | 4 | 12 | -7 | 46 |
| 8 | Tápiószecső FC | 30 | 13 | 6 | 11 | 9 | 45 |
| 9 | Százhalombattai LK | 30 | 12 | 5 | 13 | 7 | 41 |
| 10 | Albertirsai SE | 30 | 11 | 8 | 11 | -6 | 41 |
| 11 | FC Dabas II. | 30 | 11 | 3 | 16 | 2 | 36 |
| 12 | Ráckeve VAFC | 30 | 10 | 6 | 14 | -4 | 36 |
| 13 | Üllői SE | 30 | 11 | 3 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Péteri KSK | 30 | 8 | 5 | 17 | -17 | 29 |
| 15 | Tápiószelei SE | 30 | 2 | 3 | 25 | -108 | 9 |
| 16 | Szigethalom SC | 29 | 0 | 2 | 27 | -130 | 2 |









