Pest Megye II. Osztályú Felnőtt bajnokság Déli Csoport
| Poz | Csapat | LM | Gy | D | V | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Örkényi SE | 27 | 24 | 1 | 2 | 92 | 73 |
| 2 | Diósdi TC | 27 | 19 | 5 | 3 | 50 | 62 |
| 3 | Aranyszarvas SE | 27 | 20 | 2 | 5 | 48 | 62 |
| 4 | Újhartyán VSE | 27 | 17 | 4 | 6 | 27 | 55 |
| 5 | Tápiószecső FC | 27 | 16 | 1 | 10 | 23 | 49 |
| 6 | Halásztelki FC | 27 | 12 | 2 | 13 | -13 | 38 |
| 7 | Törökbálint | 27 | 11 | 4 | 12 | 19 | 37 |
| 8 | Ráckeve VAFC | 27 | 10 | 6 | 11 | 0 | 36 |
| 9 | Alsónémedi SE | 27 | 9 | 7 | 11 | -5 | 34 |
| 10 | Ecser SE | 27 | 10 | 2 | 15 | -26 | 32 |
| 11 | Tápiógyörgye KSK | 27 | 8 | 6 | 13 | -19 | 30 |
| 12 | Albertirsai SE | 27 | 6 | 4 | 17 | -36 | 22 |
| 13 | Üllői SE | 27 | 5 | 4 | 18 | -59 | 19 |
| 14 | Százhalombattai LK | 28 | 4 | 5 | 19 | -38 | 17 |
| 15 | Péteri KSK | 27 | 4 | 3 | 20 | -63 | 15 |
| 16 | FC Dabas II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












